SPORT XR EVO

Ban motor dengan tampilan sporty ini didesain dengan kemampuan jelajah tinggi, cocok untuk sport touring.
Tire with a sporty look, ultimately designed for enhanced cruising experience, perfect for sport touring.

Keunggulan

  • Regular compund
    Kompon ban dirancang khusus untuk punya daya cengkeram maksimal untuk penggunaan harian
  • Stabil
    Rasio ban 80 atau 70 memberikan kestabilan lebih saat bermanuver
  • Touring tire
    Didesain dengan kemampuan jelajah tinggi, cocok untuk sport touring

Strong Points

  • Regular compound
    Using FDR special compound mix to gives maximum grip for daily use
  • Stability
    Tire ratio 70 and 80 create a thinner look while maintaining good stability
  • Touring tire
    Designed for enhanced cruising experience, perfect for sport touring
Size Type Load Index Max Load (kg) Speed Symbol Max Speed (km/jam) Rim Width (inch)* Overall Width (mm) Overall Diameter (mm)
80/80-14 TL 43 155 P 150 1,60;1,85;2,15 80 488
90/80-14 TL 49 185 P 150 1,85;2,15;2,50 93 504
100/80-14 TL 48 180 P 150 2,15;2,50;2,75 106 515
110/80-14 TL 54 212 P 150 2,15;2,50;2,75 106 531
120/70-14 TL 55 218 P 150 2,75;3,50;3,75 122 526
140/70-14 TL 62 265 P 150 3,50;4,00;4,50 142 555
80/80-17 TL 41 145 S 180 1,60;1,85;2,15 80 564
90/80-17 TL 46 170 S 180 1,85;2,15;2,50 92 582
100/80-17 TL 52 200 S 180 2,50;2,75;3,00 105 595
110/70-17 TL 54 212 S 180 2,75;3,00;3,50 111 591
100/80-18 TL 53 206 S 180 2,15;2,50;2,75 107 618
120/80-18 TL 62 265 S 180 2,50;2,75;3,00 120 656
130/70-17 TL 62 265 S 180 2,75;3,50;3,75 129 618
120/70-17 TL 58 236 S 180 2,75;3,00;3,50 120 604
110/70-13 TL 48 180 P 150 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 113 487
130/70-13 TL 57 230 P 150 3,00; 3,50; 4,00 133 515
80/90-14 TL 43 155 P 150 1,60;1,85;2,15 88 510
90/90-14 TL 49 185 P 150 1,85;2,15;2,50 99 530
100/70-14 TL 48 180 P 150 2,15;2,50;2,75 110 506
* Penilaian diperoleh dari tes-tes yang dilakukan oleh Departmen Kualitas PT. SRI
Ratings are based on tests conducted by PT. SRI Quality Department
* Penilaian diperoleh dari tes-tes yang dilakukan oleh Departmen Kualitas PT. SRI
Ratings are based on tests conducted by PT. SRI Quality Department

ABLS

Desain dan material sistem penguncian bead wire dirancang agar mampu menjaga posisi ban tetap di pelek sehingga kestabilan motor terjaga.

A-Ride

Desain konstruksi kembangan ban FDR dirancang untuk menghasilkan akurasi dan stabilitas pengendalian motor yang lebih baik.

A-quo D

Desain pola tapak berbentuk huruf ā€œVā€ yang tak simetris mampu membelah air dengan sempurna .