UKURAN | PATTERN | HARGA HET (Rp.) | |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO | 179.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO | 195.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO | 239.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO | 197.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO | 242.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO | 293.000 |
80/90 - 18 | TT | FLEMMO | 288.000 |
90/90 - 18 | TT | FLEMMO | 328.000 |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 179.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 195.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 239.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 197.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 242.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 293.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI PRO | 184.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI | 184.000 |
70/80 - 17 | TT | GENZI | 202.000 |
70/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 179.000 |
80/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 195.000 |
90/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 239.000 |
70/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 197.000 |
80/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 242.000 |
2.75 - 18 | TT | CITYPOWER | 263.000 |
3.00 - 18 | TT | CITYPOWER | 313.000 |
100/90 - 18 | TT | CITYPOWER | 384.000 |
2.50 - 17 | TT | COSSAPRO | 217.000 |
2.75 - 17 | TT | COSSAPRO | 252.000 |
3.00 - 17 | TT | COSSAPRO | 301.000 |
2.25 - 17 | TT | CITYPRO | 167.000 |
2.50 - 17 | TT | CITYPRO | 193.000 |
2.75 - 17 | TT | CITYPRO | 239.000 |
50/90 - 17 | TT | DRAX | 178.000 |
70/90 - 17 | TT | RAVEN | 197.000 |
80/90 - 17 | TT | RAVEN | 242.000 |
90/80 - 17 | TT | RAVEN | 293.000 |
80/90 - 14 | TT | DOZER | 233.000 |
90/90 - 14 | TT | DOZER | 271.000 |
70/90 - 17 | TT | DOZER | 228.000 |
80/90 - 17 | TT | DOZER | 282.000 |
90/80 - 17 | TT | DOZER | 311.000 |
70/90 - 14 | TT | SPARTAX | 179.000 |
80/90 - 14 | TT | SPARTAX | 195.000 |
90/90 - 14 | TT | SPARTAX | 239.000 |
60/90 - 17 | TT | SPARTAX | 182.000 |
70/90 - 17 | TT | SPARTAX | 197.000 |
80/90 - 17 | TT | SPARTAX | 242.000 |
90/80 - 17 | TT | SPARTAX | 293.000 |
60/80 - 17 | TT | DRAXSTAR | 364.000 |
CATATAN : | |||
1. Harga berlaku mulai 01 Juli 2025 | |||
2. Harga Sudah termasuk PPN 11% |