UKURAN | PATTERN | HARGA HET (Rp.) | |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO | 236.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO | 289.000 |
80/90 - 18 | TT | FLEMMO | 284.000 |
90/90 - 18 | TT | FLEMMO | 323.000 |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 236.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 289.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI PRO | 182.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI | 182.000 |
70/80 - 17 | TT | GENZI | 200.000 |
70/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 236.000 |
70/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 239.000 |
2.75 - 18 | TT | CITYPOWER | 261.000 |
3.00 - 18 | TT | CITYPOWER | 310.000 |
100/90 - 18 | TT | CITYPOWER | 381.000 |
2.50 - 17 | TT | COSSAPRO | 215.000 |
2.75 - 17 | TT | COSSAPRO | 250.000 |
3.00 - 17 | TT | COSSAPRO | 298.000 |
2.25 - 17 | TT | CITYPRO | 166.000 |
2.50 - 17 | TT | CITYPRO | 191.000 |
2.75 - 17 | TT | CITYPRO | 237.000 |
50/90 - 17 | TT | DRAX | 176.000 |
70/90 - 17 | TT | RAVEN | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | RAVEN | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | RAVEN | 289.000 |
80/90 - 14 | TT | DOZER | 230.000 |
90/90 - 14 | TT | DOZER | 267.000 |
70/90 - 17 | TT | DOZER | 225.000 |
80/90 - 17 | TT | DOZER | 278.000 |
90/80 - 17 | TT | DOZER | 307.000 |
70/90 - 14 | TT | SPARTAX | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | SPARTAX | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | SPARTAX | 236.000 |
60/90 - 17 | TT | SPARTAX | 179.000 |
70/90 - 17 | TT | SPARTAX | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | SPARTAX | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | SPARTAX | 289.000 |
60/80 - 17 | TT | DRAXSTAR | 360.000 |
CATATAN : | |||
1. Harga berlaku mulai 1 Februari 2025 | |||
2. Harga Sudah termasuk PPN 11% |