UKURAN | PATTERN | HARGA HET (Rp.) | |
100/90 - 12 | TL | CITYGO | 273.000 |
110/90 - 12 | TL | CITYGO | 329.000 |
110/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO | 361.000 |
120/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO ULTIMATE | 392.000 |
130/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO ULTIMATE | 463.000 |
100/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 298.000 |
110/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 369.000 |
110/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 331.000 |
130/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 415.000 |
140/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 483.000 |
120/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 389.000 |
110/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 371.000 |
130/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 473.000 |
120/70 - 13 | TL | BLAZE MP ROAD | 436.000 |
140/70 - 13 | TL | BLAZE MP ROAD | 566.000 |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO | 236.000 |
70/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | FLEMMO PRO | 236.000 |
70/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | CITYFORCE | 236.000 |
80/90 - 14 | TT | DOZER | 230.000 |
90/90 - 14 | TT | DOZER | 267.000 |
70/90 - 14 | TT | SPARTAX | 177.000 |
80/90 - 14 | TT | SPARTAX | 192.000 |
90/90 - 14 | TT | SPARTAX | 236.000 |
80/80 - 14 | TL | GENZI | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI | 286.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI | 323.000 |
80/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 286.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 323.000 |
80/90 - 14 | TL | FACIO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FACIO | 286.000 |
80/90 - 14 | TL | FLEMMO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FLEMMO | 286.000 |
80/90 - 14 | TL | FLEMINO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FLEMINO | 286.000 |
100/90 - 14 | TL | FLEMINO | 331.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 246.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 293.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 337.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 377.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 407.000 |
140/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 517.000 |
80/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 256.000 |
90/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 296.000 |
100/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 332.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 286.000 |
70/90 - 14 | TL | SPARTAX | 202.000 |
80/90 - 14 | TL | SPARTAX | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | SPARTAX | 286.000 |
80/90 - 14 | TL | HOVER | 266.000 |
90/90 - 14 | TL | HOVER | 307.000 |
100/80 - 14 | TL | HOVER | 347.000 |
90/80 - 14 | TL | HOVER | 323.000 |
120/70 - 14 | TL | HOVER | 427.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 353.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 392.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 427.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR | 373.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 27 | 373.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 76 | 373.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT MP 27 | 450.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT MP 76 | 413.000 |
CATATAN : | |||
1. Harga berlaku mulai 1 Februari 2025 | |||
2. Harga Sudah termasuk PPN 11% |