UKURAN | PATTERN | HARGA HET (Rp.) | |
80/80 - 14 | TL | GENZI | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI | 286.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI | 323.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI | 276.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI | 341.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI | 405.000 |
80/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 286.000 |
100/80 - 14 | TL | GENZI PRO | 323.000 |
70/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 235.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 276.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 341.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 405.000 |
120/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 511.000 |
80/90 - 14 | TL | FACIO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FACIO | 286.000 |
80/90 - 14 | TL | FLEMMO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FLEMMO | 286.000 |
80/90 - 14 | TL | FLEMINO | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | FLEMINO | 286.000 |
100/90 - 14 | TL | FLEMINO | 331.000 |
110/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 331.000 |
130/70 - 13 | TL | SPORT XR EVO | 415.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 246.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 293.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 337.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 377.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 407.000 |
140/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 517.000 |
80/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 256.000 |
90/90 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 296.000 |
100/70 - 14 | TL | SPORT XR EVO | 332.000 |
80/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 286.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 354.000 |
100/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 433.000 |
110/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 485.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 518.000 |
130/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 634.000 |
90/80 - 18 | TL | SPORT XT | 451.000 |
110/80 - 18 | TL | SPORT XT | 617.000 |
80/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 236.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 286.000 |
100/90 - 12 | TL | CITYGO | 273.000 |
110/90 - 12 | TL | CITYGO | 329.000 |
70/90 - 14 | TL | SPARTAX | 202.000 |
80/90 - 14 | TL | SPARTAX | 251.000 |
90/90 - 14 | TL | SPARTAX | 286.000 |
70/90 - 17 | TL | SPARTAX | 243.000 |
80/90 - 17 | TL | SPARTAX | 285.000 |
90/80 - 17 | TL | SPARTAX | 344.000 |
70/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 243.000 |
80/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 285.000 |
90/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 344.000 |
80/90 - 14 | TL | HOVER | 266.000 |
90/90 - 14 | TL | HOVER | 307.000 |
100/80 - 14 | TL | HOVER | 347.000 |
90/80 - 14 | TL | HOVER | 323.000 |
120/70 - 14 | TL | HOVER | 427.000 |
110/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO | 361.000 |
120/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO ULTIMATE | 392.000 |
130/70 - 12 | TL | SPORT ZEVO ULTIMATE | 463.000 |
140/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 483.000 |
120/70 - 13 | TL | SPORT ZEVO | 389.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME | 528.000 |
120/70 - 17 | TL | MAXTREME | 580.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME | 660.000 |
140/70 - 17 | TL | MAXTREME | 716.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 353.000 |
110/80 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 392.000 |
120/70 - 14 | TL | SPORT ZEVO | 427.000 |
80/80 - 17 | TL | BLAZE | 306.000 |
90/80 - 17 | TL | BLAZE | 377.000 |
100/70 - 17 | TL | BLAZE | 474.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE | 528.000 |
120/70 - 17 | TL | BLAZE | 580.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE | 660.000 |
100/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 298.000 |
110/90 - 12 | TL | VELOGRIP | 369.000 |
110/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 371.000 |
130/70 - 13 | TL | VELOGRIP | 473.000 |
120/70 - 13 | TL | BLAZE MP ROAD | 436.000 |
140/70 - 13 | TL | BLAZE MP ROAD | 566.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT XR | 373.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 27 | 373.000 |
90/80 - 14 | TL | SPORT MP 76 | 373.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT MP 27 | 450.000 |
100/80 - 14 | TL | SPORT MP 76 | 413.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR | 486.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-27 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-57 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-76 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 536.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 598.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 790.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-96 | 482.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT XR | 542.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR | 724.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 553.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 743.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 551.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 738.000 |
CATATAN : | |||
1. Harga berlaku mulai 1 Februari 2025 | |||
2. Harga Sudah termasuk PPN 11% |