UKURAN | PATTERN | HARGA HET (Rp.) | |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO | 289.000 |
70/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | FLEMMO PRO | 289.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI PRO | 182.000 |
60/80 - 17 | TT | GENZI | 182.000 |
70/80 - 17 | TT | GENZI | 200.000 |
70/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | CITYFORCE | 239.000 |
2.50 - 17 | TT | COSSAPRO | 215.000 |
2.75 - 17 | TT | COSSAPRO | 250.000 |
3.00 - 17 | TT | COSSAPRO | 298.000 |
2.25 - 17 | TT | CITYPRO | 166.000 |
2.50 - 17 | TT | CITYPRO | 191.000 |
2.75 - 17 | TT | CITYPRO | 237.000 |
50/90 - 17 | TT | DRAX | 176.000 |
70/90 - 17 | TT | RAVEN | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | RAVEN | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | RAVEN | 289.000 |
70/90 - 17 | TT | DOZER | 225.000 |
80/90 - 17 | TT | DOZER | 278.000 |
90/80 - 17 | TT | DOZER | 307.000 |
60/90 - 17 | TT | SPARTAX | 179.000 |
70/90 - 17 | TT | SPARTAX | 194.000 |
80/90 - 17 | TT | SPARTAX | 239.000 |
90/80 - 17 | TT | SPARTAX | 289.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI | 276.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI | 341.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI | 405.000 |
70/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 235.000 |
80/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 276.000 |
90/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 341.000 |
100/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 405.000 |
120/80 - 17 | TL | GENZI PRO | 511.000 |
80/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 286.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 354.000 |
100/80 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 433.000 |
110/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 485.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 518.000 |
130/70 - 17 | TL | SPORT XR EVO | 634.000 |
70/90 - 17 | TL | SPARTAX | 243.000 |
80/90 - 17 | TL | SPARTAX | 285.000 |
90/80 - 17 | TL | SPARTAX | 344.000 |
70/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 243.000 |
80/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 285.000 |
90/90 - 17 | TL | FLEMMO PRO | 344.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME | 528.000 |
120/70 - 17 | TL | MAXTREME | 580.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME | 660.000 |
140/70 - 17 | TL | MAXTREME | 716.000 |
80/80 - 17 | TL | BLAZE | 306.000 |
90/80 - 17 | TL | BLAZE | 377.000 |
100/70 - 17 | TL | BLAZE | 474.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE | 528.000 |
120/70 - 17 | TL | BLAZE | 580.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE | 660.000 |
60/80 - 17 | TT | DRAXSTAR | 360.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT XR | 486.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-27 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-57 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-76 | 482.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 536.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 598.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT FR 75 | 790.000 |
90/80 - 17 | TL | SPORT MP-96 | 482.000 |
100/70 - 17 | TL | SPORT XR | 542.000 |
120/70 - 17 | TL | SPORT XR | 724.000 |
110/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 553.000 |
130/70 - 17 | TL | MAXTREME SE | 743.000 |
110/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 551.000 |
130/70 - 17 | TL | BLAZE SE | 738.000 |
CATATAN : | |||
1. Harga berlaku mulai 1 Februari 2025 | |||
2. Harga Sudah termasuk PPN 11% |