Marquez tercepat saat tes di Misano

17 September 2013

Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat di Misano saat sesi tes satu hari setelah balapan akhir pekan lalu.

Marquez mencatatkan waktu 1 menit 33.264 detik, mengalahkan Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Sayangnya hasil baik yang diperoleh Marquez tidak diikuti oleh rekan satu timnya Dani Pedrosa. Pembalap Spanyol ini hanya bisa menempati peringkat ke enam.

Kedua pembalap Honda ini mengendarai motor versi 2014 yang sudah dikembangkan yang sebelumnya sudah dites di Aragon pada bulan Juni.

Berikut hasil lengkap data catatan waktu tes di Misano:
 

Pos Rider Team/Bike Time Gap
1 Marc Marquez Honda 1m33.264s  
2 Jorge Lorenzo                     Yamaha 1m33.502s +0.238s
3 Valentino Rossi                    Yamaha 1m33.660s +0.396s
4 Cal Crutchlow               Tech 3 Yamaha 1m33.780s +0.516s
5 Alvaro Bautista              Gresini Honda 1m33.877s +0.613s
6 Dani Pedrosa                        Honda 1m33.892s +0.628s
7 Stefan Bradl                   LCR Honda 1m34.015s +0.751s
8 Andrea Dovizioso               Ducati 1m34.118s +0.854s
9 Nicky Hayden                      Ducati 1m34.252s +0.988s
10 Andrea Iannone             Pramac Ducati 1m34.378s +1.114s
11 Bradley Smith               Tech 3 Yamaha 1m34.414s +1.150s
12 Michele Pirro           Ducati Test Team 1m34.652s +1.388s
13 Randy de Puniet                Suzuki   1m35.097s +1.833s
14 Hiroshi Aoyama       Avintia FTR-Kawasaki 1m35.501s +2.237s
15 Danilo Petrucci             Ioda-Suter-BMW 1m35.671s +2.407s
16 Yonny Hernandez             Pramac Ducati 1m36.277s +3.013s
17 Hector Barbera       Avintia FTR-Kawasaki 1m36.348s +3.084s
18 Colin Edwards        Forward FTR-Kawasaki 1m36.402s +3.138s
19 Claudio Corti        Forward FTR-Kawasaki 1m36.540s +3.276s
20 Michael Laverty               PBM-Aprilia 1m37.699s +4.435s
21 Michele Magnoni Ioda-Suter-BMW 1m39.107s  +5.843s

 

Baca juga:
Yamaha tampilkan motor baru di sesi tes Misano